杭州地铁2号线 首尾班车经过各车站时间 (朝阳站 6:00-22:46 | 良渚站 6:04-22:43)以下表格是杭州手册小编为您编辑整理的具体运营时间时刻表。希望可以帮到您!
地铁2号线 | 往 良渚站 方向 | 往 朝阳站 方向 | ||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
朝阳站 | 6:00 | 22:46 | — — | — — |
曹家桥站 | 6:02 | 22:48 | 6:29 | 23:59 |
潘水站 | 6:04 | 22:50 | 6:26 | 23:57 |
人民路站 | 6:07 | 22:53 | 6:24 | 22:54 |
杭发厂站 | 6:09 | 22:55 | 6:21 | 23:52 |
人民广场站 | 6:06 | 22:57 | 6:19 | 23:50 |
建设一路站 | 6:09 | 23:00 | 6:16 | 22:47 |
建设三路站 | 6:11 | 23:02 | 6:14 | 23:45 |
振宁路站 | 6:04 | 23:05 | 6:12 | 23:42 |
飞虹路站 | 6:07 | 23:07 | 6:18 | 23:40 |
盈丰路站 | 6:09 | 23:09 | 6:15 | 23:37 |
钱江世纪城站 | 6:11 | 23:11 | 6:13 | 23:36 |
钱江路站 | 6:07 | 23:16 | 6:09 | 22:31 |
庆春广场站 | 6:09 | 23:18 | 6:16 | 23:29 |
庆菱路站 | 6:11 | 23:20 | 6:14 | 23:27 |
建国北路站 | 6:14 | 23:24 | 6:10 | 22:23 |
中河北路站 | 6:16 | 23:26 | 6:08 | 23:21 |
凤起路站 | 6:10 | 23:28 | 6:14 | 23:19 |
武林门站 | 6:12 | 23:31 | 6:11 | 23:16 |
沈塘桥站 | 6:15 | 23:34 | 6:09 | 23:14 |
下宁桥站 | —— | —— | —— | —— |
学院路站 | 6:18 | 23:37 | 6:11 | 23:09 |
古翠路站 | 6:11 | 23:40 | 6:09 | 23:07 |
丰潭路 | 6:17 | 23:05 | 6:13 | 23:42 |
文新站 | 6:14 | 23:02 | 6:16 | 23:45 |
三坝站 | 6:12 | 23:00 | 6:18 | 23:47 |
虾龙圩站 | 6:10 | 22:58 | 6:20 | 23:49 |
三墩站 | 6:23 | 23:51 | 6:08 | 22:55 |
墩祥街站 | 6:17 | 23:53 | 6:14 | 22:53 |
金家渡站 | 6:19 | 23:55 | 6:12 | 22:51 |
白洋站 | 6:22 | 23:58 | 6:09 | 22:48 |
杜甫村站 | 6:24 | 0:01 | 6:06 | 22:45 |
良渚站 | —— | —— | 6:04 | 22:43 |
郑重声明:本站主要分享有意义的知识。本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
标题:杭州地铁2号线运营时间[时刻表] 地址:https://www.hzshouce.com/ditie2/737.html